7 items
«
‹
of 1
›
»
Last Name | First Name | Agency Code | Agency Name | Certification Type | Certification Date Sort ascending. | Expiration Date Sort ascending. | Certification Number Sort ascending. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campos | Angie | 529 | Health and Human Services Commission | CTCM | 2016-08-01 | 2027-08-01 | 1900003916 |
Campos | Ana | 529 | Health and Human Services Commission | CTCM | 2020-05-01 | 2026-05-01 | 1900023343 |
Campos | Eugene | 745 | University of Texas Health Science Center at San Antonio | CTCD | 2021-09-01 | 2027-09-01 | 1900013105 |
Campos | Patricia | 999 | N/a | CTCD/CTCM | 2022-12-01 | 2025-12-01 | 1900017479 |
Campos-Leon | Deborah | Texas College/University Graduate | CTCM | 2021-09-01 | 2027-09-01 | 1900036314 | |
Campos | Clarissa | 401 | Texas Military Department | CTCD/CTCM | 2024-12-01 | 2027-12-01 | 1900038436 |
Campos | Santino | 529 | Health and Human Services Commission | CTCD | 2024-07-01 | 2027-07-01 | 1900056867 |
Campos | Santino | 529 | Health and Human Services Commission | CTCM | 2024-12-01 | 2027-12-01 | 1900056868 |
Last Name | First Name | Agency Code | Agency Name | Certification Type | Certification Date Sort ascending. | Expiration Date Sort ascending. | Certification Number Sort ascending. |
7 items
«
‹
Current Page1 of 1
›
»